|
|
Wykaz sposobów kontaktu z pracownikami Instytutu w Krakowie
Objaśnienia dotyczące poniższej listy pracowników Instytutu:
numer telefonu zewnętrznego należy poprzedzić numerem kierunkowym (+48 12),
numer wewnętrzny jest dostępny przez centralę o numerze (+48 12) 632-33-00,
adres poczty elektronicznej ma postać
email@min-pan.krakow.pl gdzie "email" należy zamienić na
zawartość komórki "email" pracownika.
| Nazwisko i Imię |
email |
tel. bezp. |
tel. kom. |
tel. w. |
faks |
nr. pokoju |
jedn. org. |
| Barbacki Antoni | barbacki | | | 129 | 632-67-17 | 102 | ZE |
| Bielec Bogusław | bielec | | | 139 | | 105 | ZE |
| Blaschke Stanisław | stanbla | 632-27-48 | | 122 | 632-27-48 | 425 | KK |
| Blaschke Wiesław | viesbla | 632-27-48 | | 114 | 632-27-48 | 416 | KK |
| Bujakowski Wiesław | buwi | 632-67-17 | | 130 | 632-67-17 | 103 | ZE |
| Burkowicz Anna | burkowicz | | | 146 | | 126 | PP |
| Butra Jan | | 071/78-12-404 | | | | Wrocław | NK |
| Cholewa Marcin | mcholewa | | | 152 | | 123 | BS |
| Czajka Agnieszka | aczajka | | | 101 | | 403 | AF |
| Czarny Rafał | czarny | | | 126 | | 114 | PG |
| Dyczko Artur | arturdyczko | | | 121, 212 | 632-13-24 | 424 | NK |
| Galica Dominik | dgalica | | | 212 | 632-13-24 | 218 | NK |
| Galos Krzysztof | kgalos | 632-20-68 | | 119 | 632-20-68 | 422 | PP |
| Gawlik Lidia | l_gawlik | 632-38-35 | | 104 | 632-35-24 | 405 | Z-ca Dyrektora |
| Goebel Monika | monigo | | | 143 | | 225 | WK |
| Góralczyk Małgorzata | goralczyk | | | 152 | |
124 | BS |
| Graczyk Sławomir | | 018/207-38-23 | | | | Bańska N. | ZE |
| Grala Maria | marysia | | | 148 | | 208 | AZ |
| Grudziński Zbigniew | g_zibi | 632-27-48 | | 115 | 632-27-48 | 415 | KK |
| Guzik Katarzyna | guzik | | | 146 | | 126 | PP |
| Heliasz Zygmunt | zygmunt.heliasz@gmail.com | 032/447-53-32 | 602/627611 | | | Warszawa | GW |
| Henclik Anna | ahenclik | | | 156 | | 123 | BS |
| Hołojuch Grażyna | grazia | 632-67-17 | | 128 | 632-67-17 | 104 | ZE |
| Jarosiński Andrzej | ajar | | | 141 | | 117 | BS |
| Jarosz Jacek | jjarosz | 632-13-24 | | 154 | 632-13-24 | 419 | NK |
| Kamiński Jacek | kaminski | 633-02-96 | | 108 | | 410 | PK |
| Kamyk Jarosław | kamyk | 632-20-68 | | 117 | 632-20-68 | 420 | PP |
| Kasprzycka Teresa | | 022/691-58-98 | 609/173908 | | | Warszawa | GW |
| Kasztelewicz Aleksandra | kasztelewicz | 632-67-17 | | 124 | 632-67-17 | 109 | ZE |
| Kaszyński Przemysław | kaszynski | 633-02-96 | | 108 | | 410 | PK |
| Kawulak Małgorzata | kama | | | 145 | | 125 | PN |
| Kępińska Beata | | 018/207-32-18 | | | | Bańska N. | ZE |
| Kęsek Władysław | | 018/207-38-23 | | | | Bańska N. | ZE |
| Kicki Jerzy | jkicki | 632-45-43 | | 120,121 | | 424 | NK |
| Klojzy-Karczmarczyk Beata | beatakk | | | 150 | | 228 | PB |
| Koneczna Renata | rkoneczna | 632-22-45 | | 133 | | 105 | BS |
| Kopacz Michał | kopacz | | | 212 | | 218 | NK |
| Kopijka Renata | rkopijka | 633-50-47 | | 161 | | 423 | KK |
| Kot-Niewiadomska Alicja | a.kot-niewiadomska | | | 141 | | 115 | PP |
| Krawiec Krzysztof | kris | 633-11-77 | | 126 | | 106 | PG |
| Kryzia Dominik | kryzia | | | 138 | | 207 | SE |
| Kucabińska Elżbieta | | | | | | | AO |
| Kudełko Mariusz | kudelko | 633-02-96 | | 108 | | 410 | PK |
| Kulczycka Joanna | kulczycka | 632-22-45 | | 118 | | 117A | BS |
| Kwiecień Sławomir | kwiecien | 415-82-64 | 601 958 703 | 160 | | 411 | SS |
| Lach Magdalena | mlach | | | 106 | | 402 | AF |
| Lankof Leszek | lankof | | | 123 | | 110 | ZO |
| Lelek Łukasz | lelek | | | 152 | |
124 | BS |
| Lewicka Ewa | lewicka | | | 146 | | 126 | PP |
| Lorenz Urszula | ulalo | 632-27-48 | | 113 | | 417 | KK |
| Luboń Katarzyna | lubon | 423-36-24 | | 158 | | 121 | GT |
| Łapinkiewicz Małgorzata | lapink | | | 106 | | 402 | AF |
| Łątka Tomasz | latka | 633-11-77 | | 126 | | 107 | PG |
| Makoudi Said | makoudi | | | 150 | | 227 | PB |
| Marchewczyk Barbara | marchewczyk | 632-13-24 | | 121 | | 418 | NK |
| Marek Sylwester | | | | | | Warszawa | GT |
| Marosz Halina | marosz | | | 105 | | 109 a | AF |
| Mazurek Janusz | jan | | | 132,158 | | 111 | BS |
| Miecznik Maciej | miecznik | 632-67-17 | | 124 | 632-67-17 | 109 | ZE |
| Mokrzycki Eugeniusz | mokrzy | 632-38-35 | | 102 | 632-35-24 | 406 | Dyrektor |
| Ney Roman | rney | 632-38-35 | | 111 | 632-35-24 | 421 | Przewod. RN |
| Nieć Marek | mark | | | 145 | | 125 | PN |
| Nikiel-Wroczyńska Danuta | danwro | | | 143 | | 225 | WK |
| Nowak Beata | beatan | | | 110 | | 413 | AF |
| Olkuski Tadeusz | olkuski | 632-27-48 | | 122 | | 425 | KK |
| Ostaficzuk Stanisław |
so@igf.edu.pl |
632-27-48 |
|
|
|
Warszawa |
GW |
| Ozga - Blaschke Urszula | ulobla | 632-27-48 | | 122 | | 425 | KK |
| Pająk Leszek | pajak | 632-67-17 | | 131 | | 101 | ZE |
| Pietrzyk-Sokulska Elżbieta | eps | 632-49-77 | | 142 | | 116 | BS |
| Pilecka Elżbieta | pilecka | 633-11-77 | | 127 | | 108 | PG |
| Pilecki Zenon | pilecki | 633-11-77 | | 127, 126 | | 106 | PG |
| Pinkalski Janusz | | | | 148 | | 414 | AO |
| Polak Rafał | polak | | | 212 | | 218 | NK |
| Pradel Czesława | | | | | | | AO |
| Pszonka Joanna | jpszonka | 633-11-77 | | 126 | | 107 | PG |
| Ptak Alicja | ptak | 632-38-35 | | 200 | | 406 | AO |
| Salamon Ewa | seva | | | 145 | | 125 | PN |
| Saługa Piotr | psaluga | 632-13-24 | | 155 | | 418 | NK |
| Sapulak Renata | sapulak | | | 107 | | 401 | AO |
| Satoła Marek | satola | | | 106 | | 402 | AF |
| Serbin Karolina | kawo | | | 123 | | 110 | ZO |
| Skrzypczak Robert | robskrzy | | | 139 | | 118 | ZE |
| Smenda Barbara | smenda | | | 107 | | 401 | AO |
| Smreczyńska Dorota | smrek | 632-38-35 | 607922870 | 137,103 | 6323524 | 226 | AO |
| Sobczyk Eugeniusz | jsobczyk | 632-13-24 | | 154 | | 419 | NK |
| Sroczyński Wiesław | wues | 634-02-90 | | 141 | | 115 | GT |
| Stachurski Krzysztof | stachurs | 632-13-24 | | 121.155 | | 418 | NK |
| Stala-Szlugaj Katarzyna | kszlugaj | 632-27-48 | | 115 | 632-27-48 | 415 | KK |
| Stankiewicz Beata | beata_s | | | 147 | | 225 | WK |
| Staszczak Jarosław | jaro | | | 150 | | 227 | PB |
| Stopkowicz Agnieszka | stopkowicz | | | 212 | | 218 | NK |
| Sudoł Barbara | barbaras | | | 147 | | 225 | WK |
| Suwała Wojciech | suwala | 633-02-96 | | 108 | | 410 | PK |
| Syposz-Łuczak Barbara | bluczak | | | 139 | | 105 | ZE |
| Szlugaj Jarosław | szlugaj | 632-20-68 | | 117 | | 420 | PP |
| Szyksznia Małgorzata | szyksz | | | 110 | | 413 | AF |
| Ślizowski Jarosław | slizow2 | | | 123 | | 110 | ZO |
| Ślizowski Kazimierz | slizow | | | 140 | | 120 | ZO |
| Tarkowski Radosław | tarkowski | 423-36-24 | | 136 | | 119 | GT |
| Tomaszewska Barbara | tomaszewska | 632-67-17 | | 131 | | 101 | ZE |
| Kaleta Krzysztof | | 018/207-38-23 | | | | Bańska N. | ZE |
| Uberman Ryszard | uberman | | | 162 | | 222 | SE |
| Uliasz-Bocheńczyk Alicja | aub | | | 138 | | 207 | SE |
| Urban Adam | aurban | | | 148 | | 414 | AO |
| Urbańczyk Kazimierz | kurbanc | | | 123 | | 110 | ZO |
| Wanielista Konrad | | 071/343-72-31 | | | | Wrocław | NK |
| Wdowin Magdalena | wdowin | 423-36-24 | | 157 | | 116 | GT |
| Wiśniewska Marta | martaw | | | 116 | | 404 | AF |
| Wróbel Emilia | emi | | | 148 | | 414 | AM |
| Żółtek Jan | zoltek | | | 150 | | 228 | PB |
|
|